| KLUBBLISTA | |||||
| FINSPÅNGS SK | |||||
| SPELLOKAL: | Nanolfsvägen 19 C, Finspång | Tfn: 073-610 35 40 | |||
| SPELDAGAR SENIORER: | Fredagar | ||||
| SPELDAGAR
JUNIORER: |
Måndagar |
||||
| BANKGIRO: | 5335-2266 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 17 JUNIORER: 19 | TOTALT: 36 | |||
| ORDFÖRANDE: |
Torsten Lindblom |
Timotejvägen 4 |
|||
| Tfn: 0122-137 07 |
612 34 Finspång |
||||
| KASSÖR och | Tomas Bensköld | Knäppingsborgsgatan 12 | |||
| KORRESPONDERANDE: | Tfn: 011-16 31 69 | 602 26 Norrköping | |||
| UNGDOMSLEDARE: | Michael Cheeseman | Rörstorp PL 523 | |||
| Tfn: 0122-189 16 | 612 38 Finspång | ||||
| RATINGANSVARIG: | Börje Lindström | ||||
| Tfn: 0122-143 05 | |||||
| GUSUMS SK | |||||
| SPELLOKAL: | Storgatan 74, Valdemarsvik | Tfn: 0123-512 59 | |||
| SPELDAGAR: | Tisdagar | ||||
| POSTGIRO: | |||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 12 JUNIORER: 132 | TOTALT: 144 | |||
| ORDFÖRANDE: | Karl Tingström | Hasselbacken, Vångsten | |||
| Tfn: 0123-320 11 | 615 91 Valdemarsvik | ||||
| KASSÖR: |
Lars Jönsson | Skillingbacken 8 | |||
| Tfn: 0123-517 73 | 615 30 Valdemarsvik | ||||
| KORRESPONDERANDE
och |
Ingemar
Eriksson |
Svedjevägen
23 |
|||
| RATINGANSVARIG: | Tfn:
011-724 67 |
614
96 Östra Ryd |
|||
| UNGDOMSLEDARE: | Mikael Socjusz | Norrbacken 13 | |||
| Tfn: 0740-25 07 74 | 615 31 Valdemarsvik | ||||
| LINKÖPINGS ASS | Hemsida | ||||
| SPELLOKAL: | Götgatan 48 A, Linköping | Tfn: 013-10 43 50 | |||
| SPELDAGAR SENIORER: | Tisdagar och Fredagar | ||||
| SPELDAGAR
JUNIORER |
Mån-,
Ons-, Tors- och Fredagar |
||||
| POSTGIRO: | 49 61 30 - 6 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 69 JUNIORER: 420 | TOTALT: 489 | |||
| ORDFÖRANDE: | Peter Halvarsson |
Storskiftesgatan 103 | |||
| Tfn: 013-21 06 75 |
583 34 Linköping | ||||
| KASSÖR: | Magnus Olsson |
Järdalavägen 59B | |||
| Tfn:
013-16 29 63 |
589 21 Linköping | ||||
| KORRESPONDERANDE: | Martin Bengtsson | Stiglöjtsgatan 51 | |||
| Tfn: 073 - 679 31 98 | 586 46 Linköping | ||||
| UNGDOMSLEDARE: | Mårten Garner |
Skräddaregatan 3A |
|||
| Tfn: 013-14 81 25 |
582 36 Linköping | ||||
| RATINGANSVARIG: | Jonas Hådén |
Plöjaregatan 35 |
|||
| Tfn: 013-21 48 53 |
583 33 Linköping |
||||
| MOTALA SS | hemsida |
||||
| SPELLOKAL: | Drottninggatan 27, nb, Motala | Tfn: 070-5563008 | |||
| SPELDAGAR SENIORER: |
Onsdagar 17.30-18.30 |
||||
| SPELDAGAR
JUNIORER: |
Onsdagar 18.30- | ||||
| BANKGIRO: | 280 - 9150 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 11 JUNIORER: 37 | TOTALT: 48 | |||
| ORDFÖRANDE och | Rikard Andersson |
Kråkrisvägen 16A | |||
| KORRESPONDERANDE: | Tfn: 0141-21 25 01 |
591 34 Motala |
|||
| KASSÖR: | Gösta Blohm | Lemunda 323 |
|||
| Tfn: 0141-22 22 38 | 591 96 Motala | ||||
| UNGDOMSLEDARE: | Claes Tilly | Bråstorpsvägen 15 | |||
| Tfn: 0141-531 01 | 591 50 Motala | ||||
| RATINGANSVARIG: | Jesper Antonsson | ||||
| Tfn: 0141-536 64 | |||||
| NORRKÖPINGS SS | |||||
| SPELLOKAL: | Källvindsgatan 25, Norrköping | Tfn: 011-13 93 44 | |||
| SPELDAGAR: | Måndagar och Torsdagar | ||||
| POSTGIRO: | 7 13 70 - 1 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 21 JUNIORER: 85 | TOTALT: 106 | |||
| ORDFÖRANDE: | Hamdija Lepenica | Bråbogatan 19 | |||
| Tfn: 011-13 54 03 | 602 16 Norrköping | ||||
| KASSÖR: | Rakel Lindwall | Herrebrogatan 82 | |||
| Tfn: 011-18 20 26 | 603 64 Norrköping | ||||
| KORRESPONDERANDE: | Bernt Johansson | Rambogatan 150 | |||
| Tfn: 011-14 45 00 | 603 71 Norrköping | ||||
| UNGDOMSLEDARE: | Torsten Lindwall | Herrebrogatan 82 | |||
| Tfn: 011-18 20 26 | 603 64 Norrköping | ||||
| RATINGANSVARIG: | Mikael Helin | ||||
| Tfn: 08-35 67 26 | |||||
| SCHACK 08 | Hemsida | ||||
| SPELLOKAL: | Kungsgatan 22, Norrköping | Tfn: 011-13 93 44 | |||
| SPELDAGAR: | Måndagar och Fredagar | ||||
| POSTGIRO: | 59 17 64 - 6 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 32 JUNIORER: 21 | TOTALT: 53 | |||
| ORDFÖRANDE: | Ingemar Johansson | Stafettgatan 3 |
|||
| Tfn: 011-12 67 05 | 603 74 Norrköping | ||||
| KASSÖR: | Frank Svensson | Gamla Lasarettsgatan 29 |
|||
| Tfn: 011-14 67 73 | 602 39 Norrköping |
||||
| KORRESPONDERANDE: | Håkan Jonsell |
||||
| Tfn: 073-301 41 50 | |||||
| UNGDOMSLEDARE: | Anders Dahlstedt | Daniels väg 14 | |||
| Tfn: 011-694 68 |
616 30 Åby | ||||
| RATINGANSVARIG: | Frans Dahlstedt | Daniels väg 14 | |||
| Tfn: 011 694 68 | 616 30 Åby | ||||
| SKÄRBLACKA SK | |||||
| SPELLOKAL: | Folkets Hus, Skärblacka | ||||
| SPELDAGAR: | Måndagar och Torsdagar | ||||
| POSTGIRO: | 32 23 09 - 6 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 12 JUNIORER: 10 | TOTALT: 22 | |||
| ORDFÖRANDE och | Åke Frisk | Bollvägen 6 | |||
| UNGDOMSLEDARE: |
Tfn: 011-578 67 | 617 34 Skärblacka | |||
| KASSÖR och KORRESPONDERANDE |
Bengt Widholm | Sågvägen 39 B | |||
| |
Tfn: 011-574 84 | 617 34 Skärblacka | |||
| RATINGANSVARIG: | Ingvar Johansson | ||||
| Tfn: 0122-161 56 | |||||
| SS ALLIANS | |||||
| SPELLOKAL: | Trädgårdsgatan 1, Skänninge | Tfn: 0142-414 74 | |||
| SPELDAGAR SENIORER: |
Fredagar | ||||
| SPELDAGAR
JUNIORER: |
Måndagar |
||||
| POSTGIRO: | 57 57 64 - 6 | ||||
| ANTAL MEDLEMMAR: | SENIORER: 39 JUNIORER: 45 | TOTALT: 84 | |||
| ORDFÖRANDE och | Daniel Andersson | Fålehagsgränd 5 | |||
| UNGDOMSLEDARE: | Tfn: 0141-21 69 32 | 591 37 Motala | |||
| KASSÖR: | Ernst Cadek | Lilla Vallgatan 7 A |
|||
| Tfn: 0142 - 402 48 |
596 34 Skänninge | ||||
| KORRESPONDERANDE: | Sixten Kennerud | Lindbladsvägen 7 A | |||
| Tfn: 0142 - 405 37 | 596 31 Skänninge | ||||
| RATINGANSVARIG: | Peter Karlsson | ||||
| Tfn: 0141-22 00 26 | |||||