Blixt-DM 2008

                Tävling Rating             Ronder och Datum                 Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
1   Timmy Sundström   - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
        15 1 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2   Peter Holmgren   1 1 - ½ 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
        14 15 1 2 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
3   Christoffer Stenman   ½ 1 1 ½ - 0 1 1 0 1 ½ 0 0 1 0 5
        13 14 15 1 2 3 16 5 6 7 8 9 10 11 12    
4   Arno Platau   0 0 0 1 0 1 - 0 1 0 1 1 0 0 0 5 12
        12 13 14 15 1 2 3 4 16 6 7 8 9 10 11    
5   Robert Franzén   0 0 0 1 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 4 13
        11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 16 7 8 9 10    
6   Fredrik Qwarfort   1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 1 0 1 ½ 11
        10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 16 8 9    
7   Tom Norgren   0 0 ½ 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - 1 0 9
        9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 16    
8   Mårten Garner   0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 - 6 10
        8 16 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7    
9   Lars Sandström   1 - 1 ½ 0 0 0 1 1 0 ½ 0 1 0 1 7 7
        7 8 9 16 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6    
10   Fredrik Gidmark   1 1 0 - 1 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 9 4
        6 7 8 9 10 16 12 13 14 15 1 2 3 4 5    
11   Fredrik Wester   0 1 0 ½ 0 - 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6
        5 6 7 8 9 10 11 16 13 14 15 1 2 3 4    
12   Johan Wiklund   1 1 ½ 1 1 1 0 - 0 0 1 1 1 0 1 3
        4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 14 15 1 2 3    
13   Tomas Arvidsson   1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 1 1 1 1 13 2
        3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15 1 2    
14   Rikard Andersson   ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 13½ 1
        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1    
15   Chris Jordan   0 0 1 0 1 0 0 0 ½ 0 0 0 0 - 1 14
        1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8    
16       - - - - - - - - - - - - - - - -  
System Berger                                   Pinova Förlag AB, Malmö