ÖSF:s Jubileumsturnering 2003

Slutställning efter rond 7

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Carlsson, Pontus 2395 6.5 24.5 34.5 26.5
2 Ericsson, Robert 2139 6 21.5 31.0 26.0
3 Rosberg, Simon 1632 5.5 20.5 28.5 23.0
4-6 Arvidsson, Tomas 1979 5 21.5 31.5 21.0
Bajric, Mitsad 1709 5 21.5 30.5 20.5
Jonasson, Allan 1998 5 18.0 26.5 18.0
7-10 Carlbom, Per 1611 4.5 18.5 26.0 16.0
Nyhlen, Ove 1746 4.5 18.0 25.5 20.0
Saskin, Rifat 1874 4.5 18.0 24.5 17.0
Gidmark, Fredrik 1934 4.5 17.5 25.0 17.0
11-17 Halvarsson, Peter 1754 4 23.0 31.0 19.0
Ask, Josef 2347 4 20.5 30.0 19.0
Jordan, Chris 1682 4 20.0 27.0 18.0
Barklund, Robert 1719 4 17.5 24.5 17.5
Ivarsson, Simon 1686 4 17.5 24.0 17.0
Schutz, Ingmar 2281 4 17.0 24.5 16.0
Karlsson, Tomas 1496 4 16.0 23.0 13.0
18-22 Samuelsson, Johan 1700 3.5 21.0 27.5 17.0
Kabahia, Ibro 1664 3.5 18.0 25.5 16.0
Bruno, Bengt 1702 3.5 16.5 23.5 13.5
Garner, Mårten 1599 3.5 16.5 22.5 12.0
Wiklund, Johan 1351 3.5 15.5 22.0 11.0
23-27 Franzén, Robert 1582 3 22.5 31.5 15.0
Stenman, Christoffer 1342 3 19.0 25.0 17.5
Tingvall, Markus 1200 3 17.5 23.0 10.0
Leander, Kenneth 1492 3 16.5 23.0 12.0
Brönnert, Anton 1300 3 14.0 19.5 11.0
28-32 Forshav, Jason 1332 2.5 18.5 25.5 11.5
Devenney, Martin 1300 2.5 15.5 21.5 8.5
Forshav, Jhoel 1268 2.5 14.0 19.5 9.5
Brönnert, Albin 1300 2.5 14.0 19.0 4.5
Gren, Magnus 1300 2.5 13.5 20.0 7.5
33-34 Hellström, Richard 1125 2 16.5 23.0 8.0
Wilhelmsson, Martin 1284 2 16.0 21.0 7.0
35-36 Rasmussen, Henrik 1300 1.5 14.0 19.0 4.0
Silvstam, Mårten 1300 1.5 12.0 16.5 6.0
37 Dahlstedt, Frans 1300 1 13.5 19.0 5.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1. Carlsson, Pontus 19:W 12:W 6:W 2:W 4:D 18:W 10:W
2. Ask, Josef 20:W 11:W 14:W 1:L 18:L 15:L 23:W
3. Schutz, Ingmar 21:L 28:W 8:W 16:L 20:W 25:W 18:L
4. Ericsson, Robert 22:W 13:W 21:W 9:W 1:D 6:W 12:D
5. Jonasson, Allan 23:W 14:L 20:W 18:L 21:W 16:W 9:W
6. Arvidsson, Tomas 24:W 15:W 1:L 14:W 16:W 4:L 11:W
7. Gidmark, Fredrik 26:W 16:L 23:W 19:D 12:L 35:W 14:W
8. Saskin, Rifat 27:W 17:D 3:L 13:W 11:L 26:W 15:W
9. Halvarsson, Peter 28:W 18:D 16:W 4:L 19:W 11:D 5:L
10. Nyhlen, Ove 29:W 21:L 22:W 15:W 25:W 12:D 1:L
11. Barklund, Robert 30:W 2:L 25:D 26:W 8:W 9:D 6:L
12. Bajric, Mitsad 31:W 1:L 24:W 21:W 7:W 10:D 4:D
13. Bruno, Bengt 32:W 4:L 26:D 8:L 30:W 19:L 35:W
14. Samuelsson, Johan 33:W 5:W 2:L 6:L 22:W 17:D 7:L
15. Ivarsson, Simon 34:W 6:L 37:W 10:L 36:W 2:W 8:L
16. Jordan, Chris 35:W 7:W 9:L 3:W 6:L 5:L 25:W
17. Kabahia, Ibro 36:W 8:D 18:L 25:D 23:W 14:D 19:L
18. Rosberg, Simon 37:W 9:D 17:W 5:W 2:W 1:L 3:W
19. Carlbom, Per 1:L 29:W 27:W 7:D 9:L 13:W 17:W
20. Garner, Mårten 2:L 30:W 5:L 29:W 3:L 24:D 26:W
21. Franzén, Robert 3:W 10:W 4:L 12:L 5:L 27:W 22:L
22. Karlsson, Tomas 4:L 32:W 10:L 31:W 14:L 36:W 21:W
23. Leander, Kenneth 5:L 31:W 7:L 33:W 17:L 34:W 2:L
24. Wiklund, Johan 6:L 34:W 12:L 36:L 37:W 20:D 30:W
25. Stenman, Christoffer : 33:W 11:D 17:D 10:L 3:L 16:L
26. Forshav, Jason 7:L 35:W 13:D 11:L 27:W 8:L 20:L
27. Brönnert, Anton 8:L 36:W 19:L 37:W 26:L 21:L 32:W
28. Brönnert, Albin 9:L 3:L 33:L 30:L 31:D :W 29:W
29. Dahlstedt, Frans 10:L 19:L 32:W 20:L 34:L 37:L 28:L
30. Devenney, Martin 11:L 20:L 35:D 28:W 13:L 31:W 24:L
31. Gren, Magnus 12:L 23:L 34:W 22:L 28:D 30:L 33:W
32. Rasmussen, Henrik 13:L 22:L 29:L 35:L :W 33:D 27:L
33. Silvstam, Mårten 14:L 25:L 28:W 23:L 35:L 32:D 31:L
34. Wilhelmsson, Martin 15:L 24:L 31:L :W 29:W 23:L :L
35. Forshav, Jhoel 16:L 26:L 30:D 32:W 33:W 7:L 13:L
36. Tingvall, Markus 17:L 27:L :W 24:W 15:L 22:L 37:W
37. Hellström, Richard 18:L :W 15:L 27:L 24:L 29:W 36:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com