KNATTECUP A 2004 Linköping Motala Mjölby Totalt
        P Kv.P P Kv.P P Kv.P P. Kv.P
1. Emma Almroth LASS 92 6,0 22,0 5,5 24,5 5,5 25,5 17,0 72,0
2. Tom Sulek Motala SS 93 5,0 21,0 6,0 24,0 5,5 21,5 16,5 66,5
3. Olof Samzelius Motala SS 92 6,0 23,5 5,0 15,0 5,0 22,0 16,0 60,5
4. John Sparrefors Motala SS 92 5,0 23,0 4,5 21,5 5,5 22,5 15,0 67,0
5. Axel Björklund LASS 92 5,0 20,5 4,0 19,0 5,0 18,5 14,0 58,0
6. Sonny Hasselquist LASS 93 4,0 17,0 4,5 16,5 4,5 16,5 13,0 50,0
7. Stefan Elez LASS 93 4,5 17,5 4,5 14,5 4,0 15,0 13,0 47,0
8. Linda Åström LASS 94 4,0 17,0 4,0 20,5 4,5 20,5 12,5 58,0
9. Joel Berglöw Motala SS 92 4,0 19,0 5,0 19,5 3,5 16,5 12,5 55,0
10. Marcus Ekström Motala SS 92 4,0 19,5 4,0 19,0 4,0 14,0 12,0 52,5
11. David Sparrefors Motala SS 94 3,5 13,5 4,5 15,5 4,0 13,0 12,0 42,0
12. Truls Tilly Motala SS 94 3,5 15,5 3,5 15,0 4,0 20,5 11,0 51,0
13. Jonathan Engström Finspångs SK 94 3,0 11,0 3,5 18,5 3,5 14,5 10,0 44,0
14. Erik Pettersson LASS 92 4,0 13,0 3,0 15,0 3,0 12,0 10,0 40,0
15. Eleonora Björklund LASS 93 4,0 16,0 3,0 14,0 3,0 9,0 10,0 39,0
16. Max Orrenius Motala SS 94     5,5 20,0 4,5 18,5 10,0 38,5
17. Martin Lindstammer LASS 92 3,0 10,0 3,5 11,5 3,5 8,5 10,0 30,0
18. Frans Dahlstedt Schack 08 94 3,0 14,0 3,0 14,0 3,0 15,0 9,0 43,0
19. Joakim Karlsson SS Allians 92     4,5 15,5 4,0 18,0 8,5 33,5
20. Benjamin Wallentoft LASS 94 2,0 11,0 3,5 9,0 3,0 12,0 8,5 32,0
21. Simon Olefalk SS Allians 94 2,5 11,0 3,0 11,0 2,0 11,0 7,5 33,0
22. Daniel Eriksson SS Allians 94 2,5 10,0 2,0 11,0 3,0 9,0 7,5 30,0
23. Shahin Rajab LASS 94 3,0 15,0     4,0 16,0 7,0 31,0
24. Izabella Andersson Motala SS 93 4,5 15,5 2,5 12,5     7,0 28,0
25. Pontus Isolehto Finspångs SK 93 2,5 7,5 2,0 8,0 2,0 9,0 6,5 24,5
26. Emanuel Bergsten SS Allians 93 3,5 9,5     3,0 11,0 6,5 20,5
27. Johannes Eriksson SS Allians 93 2,0 8,0 2,0 5,0 2,0 8,0 6,0 21,0
28. Eric Sääv SS Allians 92 3,0 8,0 2,0 8,0 1,0 4,0 6,0 20,0
29. Harley Axén Motala SS 93 1,0 4,0 2,5 8,5 2,0 7,0 5,5 19,5
30. Sebastian Holmgren Motala SS 92 5,0 24,5         5,0 24,5
31. Emil Wiström LASS 94 3,5 12,5 0,0 0,0     3,5 12,5
32. George Khalaf LASS 94         3,5 11,5 3,5 11,5
33. Ioannis Anastasiadis Motala SS 94     3,0 10,5     3,0 10,5
34. Alfred Ramström LASS 3,0 10,0         3,0 10,0
35. Gustav Schölin Finspångs SK 2,5 8,5         2,5 8,5
36. Linus Engzén SS Allians     1,5 3,5     1,5 3,5