Knatte- och Ungdomserien 2001/2002


Ungdomsserien.

Matchpoäng Partipoäng
1. SS Allians 16 26
2. Lass Nykil 8 14
3. Motala SS 7 18
4. Schack08 5 11,5
5. Lass 4 9,5

Knatte A.

1. Lass II 26 46,5
2. Lass I 22 40,5
3. Lass III 17 30
4. Schack 08 14 30,5
5. Lass Nykil 14 26
6. Motala SS 7 18,5
7. SS Allians 6 17,5
8. Finspångs SK 6 14,5

Knatte B.

1. Motala SS III 22 36
2. Lass I 21 35
3. Lass Nykil 13 26
4. Motala SS II 10 23,5
5. Motala SS IV 10 22
6. Motala SS I 7 16,5
7. SS Allians 1 9