Individuella Skol-DM
Linköping 2002-11-23


Klass A 84-86
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6 7  Po.   Kv.
1 Robert Barklund Ebersteinska, Norrköping 1 1 1 1 ½ ½ - 5
2 Marcus Kardell Kungshögsskolan, Mjölby ½ 1 1 ½ - ½ 1 4½
3 Martin Björklund Katedralskolan, Linköping 1 0 - ½ ½ 1 1 4
4 Mikael Forsberg Hagagymnasiet, Norrköping - 1 0 0 1 ½ 1 3½
5 Alexander Hagård Platenskolan, Motala ½ 0 1 - 1 ½ 0 3
6 Daniel Landelius Katedralskolan, Linköping 0 - 0 1 0 0 0 1
7 Jessica Möller Ödeshögs Gymnasie, Ödeshög 0 0 0 0 0 - 0 0

Klass B -87
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5    Po.   Kv.
1 Mathias Kardell Lagmanskolan, Mjölby 1 1 1 1 - 4
2 Jonny Merkel Vifolkaskolan, Mantorp 0 1 - 0 1 2
3 Jonas Hådén Berzseliusskolan, Linköping 1 0 0 - 1 2
4 Emil Jonsson Ektorpsskolan, Norrköping 0 - 1 1 0 2
5 Alexander Madsen Skäggetorpsskolan, Linköping - 0 0 0 0 0

Klass C -88
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6  Po.   Kv.
1 Christoffer Stenman Ektorpsskolan, Norrköping 1 1 1 ½ 0 ½ 4 17
2 Mattias Källbom Skäggetorpsskolan, Linköping 0 1 1 1 1 0 4 14
3 Erik Folker Skäggetorpsskolan, Linköping 1 0 1 1 0 1 4 14
4 Justus Läsker Rydsskolan, Linköping 1 0 0 1 1 1 4 12
5 Joel Forsell Skolgårda skola, Motala 0 1 1 ½ 0 1 3½ 11½
6 Annika Lönnemark Emrikssonska skolan, Linköping 1 0 0 1 1 ½ 3½ 11½
7 Robert Eriksen Lagmanskolan, Mjölby 1 1 0 0 1 0 3 13
8 Rickard Hellström Ektorpsskolan, Norrköping 0 1 0 0 0 0 1 5
9 Jonas Rondhede Rydsskolan, Linköping 0 0 1 0 1 4

Klass D -89
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6 7  Po.   Kv.
1 Bobbi Keselman Folkungaskolan, Linköping 1 1 1 1 1 1 - 6
2 Kristoffer Roos Grosvads skola, Finspång - 1 1 0 1 1 1 5
3 Armand Moulis Rydsskolan, Linköping 1 ½ 0 1 - 0 1 3½
4 Albin Pettersson Lagmanskolan, Mjölby 1 0 - 0 0 1 1 3
5 Anton Szin Linghemsskolan, Linghem 0 ½ 0 1 1 - 0 2½
6 Mikael Nilsö Linghemsskolan, Linghem 0 - 1 0 0 0 0 1
7 Fredrik Nordqvist Linghemsskolan, Linghem 0 0 0 - 0 0 0 0

Klass E -90
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6  Po.   Kv.
1 Tim Johansson Kungsbergsskolan, Linköping 1 1 1 1 0 1 5 19
2 Simon Rosberg Kvinnebyskolan, Linköping 0 1 1 1 1 1 5 15
3 Dan Axelsson Berzseliusskolan, Linköping 1 0 1 ½ ½ 1 4 13½
4 Johan Andersson Slestadsskolan, Linköping 0 1 1 1 ½ 0 3½ 13
5 Martin Brengdahl Nykils skola, Nykil 1 0 1 0 ½ 1 3½ 12
6 Lena Lönnemark Kärna skola, Malmslätt 1 ½ 0 0 1 1 3½ 11½
7 Rasmus Kling Vidingsjöskolan, Linköping 1 ½ 0 0 1 1 3½ 11½
8 Mikael Bergman Grosvads skola, Finspång 1 1 0 ½ ½ 0 3 13½
9 Fredrik Westerdahl Nykils skola, Nykil 0 1 1 0 1 0 3 11
10 Henrik Rasmussen Jurslaskolan, Åby 0 1 0 1 0 1 3 9
11 Henrik Tosteberg Vidingsjöskolan, Linköping 1 0 0 1 0 0 2 9
12 Filip Mauritzon Nykils skola, Nykil 0 0 0 1 1 0 2 5
13 Kenny Pettersson Mogata skola, Mogata 0 0 1 0 0 0 1 4

Klass F -91
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6  Po.   Kv.
1 Jason Forshav Vilbergskolan, Norrköping 1 1 1 1 1 1 6 21
2 Anton Brönnert Jurslaskolan, Åby 1 1 0 1 1 1 5 17
3 Jim Johansson Nykils skola, Nykil 1 1 1 0 0 1 4 16
4 Martin Sulek Norra skolan, Motala 1 0 1 1 1 0 4 15
5 Jonny Abrahamsson Mogata skola, Mogata 0 1 1 1 0 0 3 12
6 Freddy Wiman Mogata skola, Mogata 1 1 0 0 0 1 3 12
7 Gustav Orke Jurslaskolan, Åby 0 1 1 0 1 0 3 11
8 Fredrik Wiklund Hällestadsskolan, Hällestad 0 1 0 1 1 0 3 10
9 Oscar Willén Karlslunds skola, Motala 0 0 1 1 0 1 3 8
10 Jonathan Rodell Finska skolan, Motala 1 0 0 0 1 ½ 2½ 8½
11 Sebastian Ekström Himnaskolan, Linghem 1 0 0 0 0 1 2 7
12 Viktor Rydgren Jurslaskolan, Åby 0 0 ½ 0 1 ½ 2 4½
13 Rickard Hägg Mogata skola, Mogata 0 0 0 1 0 0 1 3
14 Helena Larsson Nykils skola, Nykil 0 0 ½ 0 0 0 0½ 2

Klass G -92
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6  Po.   Kv.
1 Emma Almroth Folkungaskolan, Linköping 1 1 1 1 1 1 6 21
2 Marcus Ekström Norra skolan, Motala 1 1 1 1 0 1 5 19
3 Olof Samzelius Norra skolan, Motala 0 ½ 1 1 1 1 4½ 12½
4 Jhoel Forshav Vilbergskolan, Norrköping 1 1 1 0 1 0 4 17
5 Axel Björklund Nykils skola, Nykil 1 0 1 1 1 0 4 15
6 Sebastian Holmgren Södra skolan, Motala 1 1 0 1 0 1 4 15
7 Josef Strömberg Skolgårda skola, Motala 0 1 1 1 1 0 4 14
8 Claes Henric Ankersen Karlslunds skola, Motala 1 1 0 0 1 1 4 14
9 Emil Kling Vidingsjöskolan, Linköping 1 0 ½ 1 0 1 3½ 12
10 Thomas Andersson Vittraskolan, Linköping 1 0 ½ 0 1 1 3½ 11
11 Joel Berglöw Norra skolan, Motala 1 0 1 1 0 0 3 13
12 Johan Johansson Nykils skola, Nykil 1 1 0 0 0 1 3 12
13 Anton Johansson Tallbodaskolan, Linköping 0 1 1 0 1 0 3 11
14 Isak Uhlin Nykils skola, Nykil 0 1 0 1 1 0 3 10
15 Daniel Strömbäck Skolgårda skola, Motala 0 0 0 1 1 1 3 6
16 John Sparrefors Norra skolan, Motala 0 ½ 1 1 0 0 2½ 9½
17 André Tilly Norra skolan, Motala 1 0 ½ 0 0 1 2½ 9
18 Tom Larsson Hjulsbroskolan, Hjulsbro 1 0 0 0 1 ½ 2½ 8½
19 Rickard Karlsson Vrinneviskolan, Norrköping 0 1 ½ 0 0 1 2½ 8
20 Christian Torrusio Brunnbyskolan, Ljungsbro 0 0 1 1 0 ½ 2½ 7½
21 Jonathan Lennerbrandt Folkungaskolan, Linköping 1 1 0 0 0 0 2 11
22 Björn Märak Leffler Folkungaskolan, Linköping 0 0 1 0 1 0 2 6
23 Erik Bäckström Folkungaskolan, Linköping 0 1 0 0 0 1 2 6
24 Joakim Salqvist Tokarpsskolan, Linköping 0 0 0 1 0 0 1 3
25 Johan Sylvan Folkungaskolan, Linköping 0 0 0 0 1 0 1 2

Klass H -93
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6  Po.   Kv.
1 Tom Sulek Lyckornas skola, Motala 1 1 1 ½ 1 1 5½ 19½
2 Maximilliam Hörsell-S Bjälbotullskolan, Valdemarksvi 1 1 0 1 1 1 5 17
3 Robert Westerdahl Nykils skola, Nykil 1 1 1 ½ 0 1 4½ 17½
4 Kevyn Nilsson Vilbergskolan, Norrköping 0 1 1 1 1 0 4 14
5 Stefan Elez Slestadsskolan, Linköping 1 0 0 1 1 1 4 12
6 Jesper Mauritzon Nykils skola, Nykil 1 0 1 1 0 0 3 13
7 Marcus Johansson Nykils skola, Nykil 1 1 0 0 0 1 3 12
8 Clarence Larsson Lovisebergsskolan, Valdemarsvi 1 0 1 0 1 0 3 12
9 Eleonora Björklund Nykils skola, Nykil 0 1 0 1 0 1 3 9
10 Filip Johansson Tokarpsskolan, Linköping 0 ½ ½ 0 1 1 3 7½
11 Anton Persson Tokarpsskolan, Linköping 0 0 ½ 1 1 0 2½ 7
12 Dennis Fredriksson Tokarpsskolan, Linköping 0 ½ 0 0 1 1 2½ 5½
13 Carl Strukelj 0 1 1 0 0 0 2 9
14 Jenny Möller Södra skolan, Motala 0 0 1 1 0 0 2 7
15 Eva-Lotta Wahlberg Nykils skola, Nykil 1 0 0 0 0 0 1 6

Klass I 94-
    Namn                  Skola.                         1 2 3 4 5 6  Po.   Kv.
1 Max Orrenius Lyckornas skola, Motala 1 1 1 1 1 1 6 21
2 Fredrik Ankersen Karlslunds skola, Motala 0 1 1 1 1 1 5 15
3 Schahin Rajab Slestadsskolan, Linköping 1 1 1 0 0 1 4 16
4 David Sparrefors Norra skolan, Motala 1 0 1 1 1 0 4 15
5 Ludvig Ring Nykils skola, Nykil 1 1 0 0 0 1 3 12
6 Ludvig Jonsson Tokarpsskolan, Linköping 1 0 0 0 1 ½ 2½ 8½
7 Linus Hansson Rosendalsskolan, Linköping 0 ½ 1 0 0 1 2½ 7½
8 Josef Fagerström Brunnbyskolan, Ljungsbro 0 0 1 ½ 1 0 2½ 7½
9 Daniel Hansen Rosendalsskolan, Linköping 0 ½ 0 1 1 0 2½ 7½
10 Truls Tilly Lyckornas skola, Motala 1 0 0 1 0 0 2 9
11 Christopher Lennerbra Tokarpsskolan, Linköping 0 1 0 ½ 0 ½ 2 7