Skol-DM 2003 grupp A (85-87)


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Mathias Kardell Kungshögaskolan 6 16

2 Martin Björklund Katedralskolan 4 17

3 Magnus Gren Folkuniversitetet 3 18.5

4 Jonas Hådén Berzeliusskolan 3 17.5

5 Johnny Merkel Kungshögaskolan 3 16.5

6 Johan Wiklund Vilbergsskolan 3 16

7 Robert Barklund Ebersteinska skolan 2.5 18

8 Martin Devenney Folkuniversitet 2.5 16

9 Therese Barklund De Geerskolan 2 15.5

10 Alexander Madsen Berzeliusskolan 1 14

Skol-DM 2003 grupp B (88)


Plats Namn Klubb Poäng

1 Erik Folker
Skäggetorpsskolan 4,5

2 Christoffer Stenman
Ektorpsskolan 4

3 Bobbi Keselman
Folkungaskolan 3,5

4 Mattias Källbom
Skäggetorpsskolan 3

5 Joel Forselll Skolgårda skola
3

6 Annika Lönnemark
Engelska skolan
2

7 Richard Hellström
Ektorpsskolan 1

Skol-DM 2003 grupp C (89)

Bobbi Keselman, Folkungaskolan, vann grupp C som enda deltagare, men spelade i grupp B utom tävlan.

Skol-DM 2003 grupp D (90)


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Simon Rosberg Ekholmsskolan 5.5 17.5

2 Lena Lönnemark Engelska skolan 4.5 17

3 Tim Johansson Engelska skolan 4 19

4 Dan Axelsson Berzeliusskolan 3.5 18.5

5 Fredrik Westerdahl Engelska skolan 3 16

6 Martin Brengdahl Engelska skolan 2.5 18

7 Johan Andersson Berzeliusskolan 2 15.5

8 Mårten Silvstam Jurslaskolan 2 14

9 David Jönsson Jurslaskolan 2 13

10 Henrik Rasmussen Jurslaskolan 1 17.5

Skol-DM 2003 grupp E (91)


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Jason Forshav Vilbergsskolan 5 19

2 Anton Brönnert Jurslaskolan 5 18.5

3 Jim Johansson Nykils skola 4 20.5

4 Martin Sulek Norra skolan 4 19

5 Freddy Wiman Mogata skola 3.5 14.5

6 Robin Karlsson Lovisebergsskolan 3 17

7 Jonatan Rodell Finska skolan 3 15.5

8 Tommie Uhrberg Lovisebergsskolan 2.5 20

9 Jesper Alfons Vilbergsskolan 2.5 11.5

10 Viktor Aregren Gusums skola 2 12

11 Robert Lukkonen Vilbergsskolan 1.5 18.5

12 Sandra Tengvall Viggetorpsskolan 0 6.5


Skol-DM 2003 grupp F (92)


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Axel Björklund Nykils skola 5 21

2 Jhoel Forshav Vilbergsskolan 5 19.5

3 Olof Samzelius Norra skolan 4.5 20.5

4 Emma Almroth Folkungaskolan 4.5 19.5

5 Sebastian Holmgren Södra skolan 4.5 16.5

6 Joel Berglöw Norra skolan 4 17

7 John Sparrefors Norra skolan 3.5 19

8 Marcus Aronsson Skönbergaskolan 3.5 18

9 Anton Johansson Engelska skolan 3 20

10 Markus Ekström Norra skolan 3 18.5

11 Axel Hedenskog Södra skolan 3 18

12 Andreas Henriksson Skönbergaskolan 3 14

13 Jesper Hägerstrand Skönbergaskolan 3 13

14 Alexander Stenmark
2.5 15

15 Robin Davidsson Skönbergaskolan 2.5 10

16 Simon Södling Skönbergaskolan 2 17.5

17 Erik Pettersson Ekängsskolan 2 16.5

18 Gustav Andersson Skönbergaskolan 2 14.5

19 Daniel Aronsson Skönbergaskolan 2 12

20 Pontus Andersson Gusums skola 1.5 9.5

21 Joakim Weinitz Gusums skola 1 13.5

22 Tom Larsson Ljungsbroskolan 1 10


Skol-DM 2003 grupp G (93)


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Kevyn Nilsson Vilbergsskolan 5.5 19

2 Tom Sulek Norra skolan 4.5 19.5

3 Stefan Elez Slestadsskolan 4 20

4 Sonny Hasselquist Engelska skolan 4 13.5

5 Clarence Larsson Lovisebergsskolan 3.5 21

6 Eleonora Björklund Nykils skola 3.5 19

7 Taimaz Nasiri Slestadsskolan 3.5 15.5

8 Markus Johansson Nykils skola 3 18

9 Mårten Carlsson Slestadsskolan 2.5 16.5

10 Robin Lindros Mogata skola 2.5 16

11 Patrik Rodell Finska skolan 2.5 15.5

12 Patrik Brenda Östra Stenby skola 2.5 15


Tobias Fahlstedt Östra Stenby skola 2.5 15

14 Fredrik Rosenberg Östra Stenby skola 2 14

15 Oscar Ottosson Östra Stenby skola 2 11

16 Jonathan Jigholm Mogata skola 0 8.5


Skol-DM 2003 grupp H (94)


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Markus Tingvall Vilbergsskolan 6 19.5

2 Max Orrenius Lyckornas skola 4.5 21

3 Björn Zetterholm Vilbergsskolan 4.5 18.5

4 David Sparrefors Norra skolan 4 19

5 Truls Tilly Lyckornas skola 3.5 19

6 Schahin Rajab Vittraskolan 3 19

7 Frans Dahlstedt Abymoskolan 3 18

8 Philip Aman Vilbergsskolan 3 17

9 Ioannis Anastasiadis Lyckornas skola 3 12.5

10 George Khalaf Slestadsskolan 2.5 15.5

11 Benjamin Wallentoft Nykils skola 2 16

12 Nahir Toma Vrinneviskolan 2 15

13 Magnus Kylliänen Östra Stenby 1 15

14 Emma Dihr Svälthagsskolan 0 14


Skol-DM 2003 grupp I (95- )


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Nima Fanni Slestadsskolan 6 19.5

2 Albin Brönnert Jurslaskolan 5 20

3 August Engman Södra skolan 4 19.5

4 Allan Ghafour Slestadsskolan 4 19

5 Filip Elez Slestadsskolan 3.5 18

6 David Hasselquist Björnkärrsskolan 3 20.5

7 Mathai Jacob Slestadsskolan 3 15.5


Filip Lindgren Jurslaskolan 3 15.5

9 Niklas Eriksson Nykils skola 3 15

10 Adam Kviele Jurslaskolan 2 17

11 Oskar Leinonen Jurslaskolan 2 15.5

12 Lukas Haddad Slestadsskolan 1.5 14

13 Josef Landstedt Jurslaskolan 0.5 5

14 Martin Magnusson Jurslaskolan 0.5 2

15 Jonny Lampela
0 6.5